Calendário de pagamento 2013
| Mês do Benefício | Cartão terminado em: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Janeiro | 18/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
| Fevereiro | 15/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 |
| Março | 15/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 |
| Abril | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 29/04 | 30/04 |
| Maio | 17/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 31/05 |
| Junho | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 |
| Julho | 18/07 | 19/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 |
| Agosto | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 |
| Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 30/09 |
| Outubro | 18/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
| Novembro | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 |
| Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 23/12 |
Para o melhor desenvolvimento social e econômico, todo país toma decisões que afetem diretamente a qualidade de vida da população, principalmente da que possui menor renda, tentando melhorar e/ou possibilitar uma melhor alimentação, moradia, saúde, educação, entre outros.
Aqui no Brasil, o governo vem implementando a anos uma política de "bolsas", são auxílios pagos mensalmente ou periodicamente, que visão auxiliar de algum forma um público específico, alguns desses exemplos são o Bolsa Atleta, que auxilia financeiramente atletas que se destacam em sua modalidades, mas que não possuem patrocínios ou condições de se manter perfeitamente.
Mas, o maior desses auxílios, é sem dúvida o Bolsa Família, que atende famílias mais pobres com um auxílio mensal, em todo o país já são milhões de famílias sendo atendidas pelo programa.
Bolsa Família 2013
O Governo Federal pretende expandir o auxílio para mais 800 mil famílias, o Bolsa Família 2013 vai atingir mais de 13 milhões de famílias. O benefício é dividido em cinco tipos, são:
- Benefício Básico – valor de R$ 70, para famílias que estão na extrema pobreza, que possuem renda per capita igual ou inferior a R$ 70;
- Benefício Variável – valor de R$ 32, por cada criança de zero a 15 anos, gestantes e/ou nutrizes, com limite a cinco benefícios por família;
- Benefício Variável Vinculado ao Adolescente (BVJ) – valor de R$ 38, por cada jovem que tenha entre 16 e 17 anos, com limite de dois jovens por família;
- Benefício Variável de Caráter Extraordinário (BVCE) – valor calculado caso a caso, concedido a famílias migradas de Programas Remanescentes ao PBF;
- Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância (BSP) – valor que vai corresponder ao necessário para para cada família, que tenham crianças entre zero e seis anos, e superem os R$ 70 de renda mensal por pessoa.
Para mais informações acesse o site do Bolsa Família - http://www.mds.gov.br/bolsafamilia















